会社概要COMPANY
競走馬育成・調教牧場『グロースフィールド』は茨城県の南部、阿見町(阿見トレーニングセンター)に位置しJAR美浦トレーニングセンターから車で15分ほどにある競走馬育成牧場です。
施設情報INTRODUCTION
美浦トレーニングセンターから15分圏内という立地の良い場所に位置する為、頻繁に行われる入れ替えによる馬への負担が輸送時間の短縮により軽減されます。また、馬にとっても快適な厩舎作りや最適な調教設備を日々追求しています。
出走結果
RESULT
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離(m) | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | 福島 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダート1700 | ブーケドグレイス号 | 牝5 | 松若 風馬 | 56 | 相沢 郁 | 8 | 5 |
| 4月12日 | 福島 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ファストワーカー号 | 牝3 | 谷原 柚希 | 51 | 伊藤 大士 | 11 | 8 |
| 4月12日 | 阪神 | 8 | 川西特別(4歳上2勝クラス) | ダート1800 | エクストラノート号 | 騙9 | 藤懸 貴志 | 58 | 加藤 和宏 | 11 | 6 |
| 4月12日 | 中山 | 6 | 3歳1勝クラス | ダート1800 | ストロングエース号 | 牡3 | 秋山 稔樹 | 57 | 相沢 郁 | 5 | 1 |
| 4月12日 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダート1200 | タイセイブルーム号 | 牡3 | 長浜 鴻緒 | 55 | 古賀 慎明 | 6 | 1 |
| 4月11日 | 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダート1800 | ウーバーストロング号 | 牡4 | 木幡 育也 | 58 | 杉浦 宏昭 | 14 | 16 |
| 4月5日 | 中山 | 6 | 3歳1勝クラス | ダート1800 | エムノビアンカ号 | 牝3 | 長浜 鴻緒 | 53 | 古賀 慎明 | 12 | 6 |
| 4月5日 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダート1800 | カフェオリーブ号 | 牝3 | 長浜 鴻緒 | 53 | 古賀 慎明 | 16 | 15 |
| 4月4日 | 阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダート1400 | テンクウジョー号 | 牡5 | 西塚 洸二 | 56 | 手塚 貴徳 | 10 | 9 |
| 4月4日 | 中山 | 10 | 千葉日報杯(4歳上2勝クラス) | ダート1800 | スプレーフォール号 | 牡5 | 石川 裕紀人 | 58 | 相沢 郁 | 12 | 15 |
| 4月4日 | 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | ベネスピラ号 | 牡4 | 三浦 皇成 | 58 | 鹿戸 雄一 | 6 | 2 |
| 4月4日 | 中山 | 6 | 3歳未勝利 | ダート1800 | アビヤント号 | 牡3 | 三浦 皇成 | 57 | 鹿戸 雄一 | 4 | 1 |
| 3月29日 | 中京 | 11 | 高松宮記念(4歳上オープン) | 芝1200 | ウインカーネリアン号 | 牡9 | 三浦 皇成 | 58 | 鹿戸 雄一 | 7 | 3 |
| 3月29日 | 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダート1200 | アルニラム号 | 騙5 | 武藤 雅 | 58 | 伊藤 大士 | 10 | 11 |
| 3月29日 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | キンググローリー号 | 牡3 | 丹内 佑次 | 57 | 古賀 慎明 | 5 | 1 |
| 3月22日 | 中京 | 10 | 弥富特別(4歳上2勝クラス) | ダート1900 | エクストラノート号 | 騙9 | 田山 旺佑 | 58 | 加藤 和宏 | 16 | 12 |
| 3月22日 | 中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウインファイネスト号 | 牡3 | 舟山 瑠泉 | 54 | 鹿戸 雄一 | 10 | 11 |
| 3月22日 | 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダート1800 | ウーバーストロング号 | 牡4 | 木幡 育也 | 58 | 杉浦 宏昭 | 15 | 6 |
| 3月22日 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダート1200 | ヨドノティアラ号 | 牝3 | 津村 明秀 | 55 | 矢嶋 大樹 | 2 | 3 |
| 3月21日 | 中山 | 4 | 3歳未勝利 | ダート1800 | タイセイブルーム号 | 牡3 | 津村 明秀 | 57 | 古賀 慎明 | 5 | 10 |
スタッフブログ
JOURNAL
アクセス
ACCESS