会社概要COMPANY
競走馬育成・調教牧場『グロースフィールド』は茨城県の南部、阿見町(阿見トレーニングセンター)に位置しJAR美浦トレーニングセンターから車で15分ほどにある競走馬育成牧場です。
施設情報INTRODUCTION
美浦トレーニングセンターから15分圏内という立地の良い場所に位置する為、頻繁に行われる入れ替えによる馬への負担が輸送時間の短縮により軽減されます。また、馬にとっても快適な厩舎作りや最適な調教設備を日々追求しています。
出走結果
RESULT
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離(m) | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月28日 | 中山 | 6 | 2歳新馬 | ダート1200 | ドルンレースツェン号 | 牝2 | 池添 謙一 | 55 | 小西 一男 | 9 | 1 |
12月22日 | 中山 | 10 | オルフェーヴルC(3歳上2勝クラス) | 芝1600 | ウインアイオライト号 | 牝4 | T.マーカンド | 56 | 矢嶋 大樹 | 8 | 11 |
12月22日 | 中山 | 9 | グッドラックハンデ(3歳上2勝クラス) | 芝2500 | ウインマイルート号 | 牡5 | H.ドイル | 56 | 鈴木 慎太郎 | 8 | 7 |
12月22日 | 中山 | 6 | 2歳新馬 | 芝1600 | ウインキララ号 | 牝2 | 三浦 皇成 | 55 | 鹿戸 雄一 | 3 | 3 |
12月22日 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1200 | タケショウブラボー号 | 牝2 | 横山 琉人 | 54 | 相澤 郁 | 1 | 16 |
12月22日 | 中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダート1200 | フジルバーブ号 | 牝2 | 松岡 正海 | 55 | 西田 雄一 | 13 | 10 |
12月15日 | 中山 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | アオイコウキ号 | 牡4 | 戸崎 圭太 | 58 | 古賀 慎明 | 8 | 13 |
12月15日 | 中山 | 11 | ディセンバーS(3歳上オープン) | 芝1800 | バラジ号 | 騙5 | 三浦 皇成 | 57 | 鹿戸 雄一 | 7 | 3 |
12月15日 | 中山 | 9 | 香取特別(3歳上2勝クラス) | ダート2400 | スプレーフォール号 | 牡3 | 木幡 巧也 | 56 | 相澤 郁 | 9 | 12 |
12月14日 | 中京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ルージュフレイヤ号 | 牝2 | 荻野 極 | 55 | 鹿戸 雄一 | 15 | 18 |
12月14日 | 京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | ジェムステート号 | 牡4 | 幸 英明 | 58 | 矢嶋 大樹 | 12 | 12 |
12月8日 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ヤマノインパクト号 | 牡2 | 内田 博幸 | 56 | 本間 忍 | 8 | 10 |
12月8日 | 中山 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1200 | リュウノドラゴン号 | 牡2 | 小林 凌大 | 56 | 小西 一男 | 13 | 14 |
12月8日 | 中山 | 0 | 2歳未勝利 | ダート1200 | ベアショット号 | 牝2 | 佐藤 翔馬 | 52 | 杉浦 宏明 | 13 | 10 |
12月8日 | 中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダート1800 | アルプスオジョー号 | 牝3 | 長浜 鴻緒 | 52 | 小西 一男 | 6 | 9 |
12月7日 | 中山 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | ラルービーズ号 | 牝2 | 江田 照男 | 55 | 鹿戸 雄一 | 8 | 14 |
12月7日 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | シャインフリーリー号 | 牡2 | 嶋田 純次 | 56 | 矢嶋 大樹 | 13 | 12 |
12月7日 | 中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダート1900 | レッドライトニング号 | 牡3 | H.ドイル | 57 | 鹿戸 雄一 | 8 | 4 |
12月1日 | 中山 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダート1800 | カフェアローロ号 | 牝3 | H.ドイル | 54 | 古賀 慎明 | 5 | 2 |
12月1日 | 中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダート1200 | テンホワイトラブ号 | 牝4 | 横山 和生 | 56 | 小西 一男 | 11 | 12 |
スタッフブログ
JOURNAL
アクセス
ACCESS