会社概要COMPANY
競走馬育成・調教牧場『グロースフィールド』は茨城県の南部、阿見町(阿見トレーニングセンター)に位置しJAR美浦トレーニングセンターから車で15分ほどにある競走馬育成牧場です。
施設情報INTRODUCTION
美浦トレーニングセンターから15分圏内という立地の良い場所に位置する為、頻繁に行われる入れ替えによる馬への負担が輸送時間の短縮により軽減されます。また、馬にとっても快適な厩舎作りや最適な調教設備を日々追求しています。
出走結果
RESULT
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離(m) | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月6日 | 東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダート1600 | テンクウジョー号 | 牡3 | 田辺 裕信 | 56 | 小西 一男 | 8 | 5 |
10月6日 | 東京 | 8 | 東京 | 芝1400 | ルルローズ号 | 牝6 | 杉原 誠人 | 56 | 伊藤 大士 | 13 | 9 |
10月6日 | 東京 | 8 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | サトノヴィレ号 | 騙4 | 石川 裕紀人 | 58 | 鹿戸 雄一 | 7 | 7 |
10月6日 | 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダート1600 | プチブール号 | 牝3 | 原 優介 | 53 | 小西 一男 | 6 | 2 |
10月6日 | 新潟 | 10 | 寺泊特別(3歳上2勝クラス) | 芝1600 | ウインアイオライト号 | 牝4 | 丹内 祐次 | 56 | 矢嶋 大樹 | 1 | 8 |
10月6日 | 新潟 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | メリージェーン号 | 牝3 | 佐藤 翔馬 | 51 | 鹿戸 雄一 | 11 | 1 |
10月5日 | 京都 | 11 | 夕刊フジ杯オパールステークス(L) | 芝1200 | モリノドリーム号 | 牝5 | 丸山 元気 | 55 | 鹿戸 雄一 | 9 | 11 |
10月5日 | 東京 | 4 | 2歳新馬 | 芝1600 | ガーネットウインク号 | 牝2 | 横山 和生 | 55 | 小西 一男 | 13 | 5 |
10月5日 | 東京 | 2 | 2歳未勝利 | ダート1400 | リュウノワールド号 | 牡2 | 原 優介 | 55 | 小西 一男 | 6 | 6 |
10月5日 | 新潟 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダート1200 | キャッチザロマンス号 | 牝4 | 小林 凌大 | 56 | 小西 一男 | 15 | 11 |
9月29日 | 中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダート1400 | テンホワイトラブ号 | 牝4 | 杉原 誠人 | 56 | 小西 一男 | 11 | 5 |
9月29日 | 中山 | 10 | サクラバクシンオーC(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | ルーチェロッサ号 | 牝4 | 戸崎 圭太 | 53 | 相澤 郁 | 10 | 7 |
9月21日 | 中山 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダート1800 | マッスルバック号 | 牡3 | 大江原 比呂 | 51 | 水野 貴広 | 4 | 5 |
9月16日 | 中京 | 10 | 桑名特別(3歳上2勝クラス) | 芝1400 | サトノヴィレ号 | 騙4 | 団野 大成 | 58 | 鹿戸 雄一 | 9 | 5 |
9月16日 | 中山 | 9 | 鋸山特別(3歳上2勝クラス) | ダート1800 | スプレーフォール号 | 牡3 | 石川 裕紀人 | 55 | 相澤 郁 | 7 | 9 |
9月16日 | 中山 | 1 | 障害未勝利 | 障2880 | フレーゲル号 | 牡6 | 伴 啓太 | 60 | 鈴木 慎太郎 | 5 | 7 |
9月16日 | 中京 | 9 | 茶臼山高原特別(3歳上2勝クラス) | 芝2200 | ウインオーディン号 | 牡4 | 岩田 望来 | 58 | 鹿戸 雄一 | 3 | 3 |
9月15日 | 中山 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ホイッスルソング号 | 牝4 | 小林 勝太 | 54 | 黒岩 陽一 | 4 | 5 |
9月15日 | 中山 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | カフェアローロ号 | 牝3 | 北村 宏司 | 53 | 古賀 慎明 | 12 | 8 |
9月15日 | 中山 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダート1200 | キャッチザロマンス号 | 牝4 | 小林 凌大 | 56 | 小西 一男 | 14 | 11 |
スタッフブログ
JOURNAL
アクセス
ACCESS