会社概要COMPANY
競走馬育成・調教牧場『グロースフィールド』は茨城県の南部、阿見町(阿見トレーニングセンター)に位置しJAR美浦トレーニングセンターから車で15分ほどにある競走馬育成牧場です。
施設情報INTRODUCTION
美浦トレーニングセンターから15分圏内という立地の良い場所に位置する為、頻繁に行われる入れ替えによる馬への負担が輸送時間の短縮により軽減されます。また、馬にとっても快適な厩舎作りや最適な調教設備を日々追求しています。
出走結果
RESULT
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離(m) | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月10日 | 福島 | 11 | 福島記念(3歳上オープン) | 芝2000 | ウインシュクラン号 | 騙6 | 丸山 元気 | 55 | 鹿戸 雄一 | 9 | 12 |
11月10日 | 福島 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダート1700 | レッドライトニング号 | 牡3 | 荻野 極 | 56 | 鹿戸 雄一 | 4 | 5 |
11月9日 | 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダート1400 | テンホワイトラブ号 | 牝4 | 小林 凌大 | 56 | 小西 一男 | 11 | 9 |
11月3日 | 福島 | 10 | 河北新報杯(3歳上2勝クラス) | ダート1700 | スプレーフォール号 | 牡3 | 横山 琉人 | 56 | 相澤 郁 | 6 | 6 |
11月2日 | 東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝2000 | ウインオーディン号 | 牡4 | 三浦 皇成 | 58 | 鹿戸 雄一 | 1 | 1 |
11月2日 | 福島 | 10 | 三陸特別(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | ウインマイルート号 | 牡5 | 丹内 祐次 | 56 | 鈴木 慎太郎 | 3 | 2 |
10月27日 | 東京 | 12 | ペルセウスステークス(3歳上オープン) | ダート1400 | レッドヴェイロン号 | 牡9 | A.シュタルケ | 57 | 鹿戸 雄一 | 11 | 14 |
10月27日 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ガーネットウインク号 | 牝2 | 横山 和生 | 55 | 小西 一男 | 6 | 4 |
10月27日 | 新潟 | 4 | 障害3歳上未勝利 | 障2850 | フレーゲル号 | 牡6 | 伴 啓太 | 60 | 鈴木 慎太郎 | 8 | 9 |
10月26日 | 京都 | 11 | MBS賞スワンステークス(GⅡ) | 芝1400 | ウインカーネリアン号 | 牡7 | 三浦 皇成 | 57 | 鹿戸 雄一 | 4 | 6 |
10月26日 | 新潟 | 11 | 魚沼ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2000 | シーウィザード号 | 牡4 | 丹内 祐次 | 58 | 鹿戸 雄一 | 2 | 3 |
10月20日 | 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダート1600 | キョウキランブ号 | 牡2 | 北村 宏司 | 56 | 古賀 慎明 | 3 | 3 |
10月20日 | 新潟 | 9 | 十日町特別(3歳上1勝クラス) | 芝1400 | グランドハーバー号 | 牝3 | 石橋 脩 | 54 | 鹿戸 雄一 | 8 | 11 |
10月19日 | 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダート1600 | テンホワイトラブ号 | 牝4 | 田辺 裕信 | 56 | 小西 一男 | 4 | 7 |
10月19日 | 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダート1400 | リュウノワールド号 | 牡2 | 吉田 豊 | 56 | 小西 一男 | 12 | 9 |
10月13日 | 東京 | 11 | オクトーバーステークス(3歳上オープン) | 芝2000 | バラジ号 | 騙5 | 柴田 善臣 | 57 | 鹿戸 雄一 | 9 | 4 |
10月12日 | 新潟 | 9 | 朝日岳特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | ジェムステート号 | 牡4 | 永島 まなみ | 58 | 矢嶋 大樹 | 12 | 12 |
10月12日 | 新潟 | 9 | 朝日岳特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | ホイッスルソング号 | 牝4 | 佐々木 大輔 | 56 | 黒岩 陽一 | 5 | 9 |
10月12日 | 新潟 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダート1800 | カフェアローロ号 | 牝3 | 北村 宏司 | 54 | 古賀 慎明 | 4 | 4 |
10月6日 | 東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダート1600 | テンクウジョー号 | 牡3 | 田辺 裕信 | 56 | 小西 一男 | 8 | 5 |
スタッフブログ
JOURNAL
アクセス
ACCESS