会社概要COMPANY
競走馬育成・調教牧場『グロースフィールド』は茨城県の南部、阿見町(阿見トレーニングセンター)に位置しJAR美浦トレーニングセンターから車で15分ほどにある競走馬育成牧場です。
施設情報INTRODUCTION
美浦トレーニングセンターから15分圏内という立地の良い場所に位置する為、頻繁に行われる入れ替えによる馬への負担が輸送時間の短縮により軽減されます。また、馬にとっても快適な厩舎作りや最適な調教設備を日々追求しています。
出走結果
RESULT
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離(m) | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | バンブルビー号 | 牡3 | 石田 拓郎 | 53 | 小西 一男 | 3 | 2 |
| 10月5日 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ヨドノティアラ号 | 牝2 | 津村 明秀 | 55 | 矢嶋 大樹 | 4 | 2 |
| 10月4日 | 東京 | 9 | 八ヶ岳特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | サトノヴィレ号 | 騙5 | 荻野 極 | 58 | 鹿戸 雄一 | 10 | 1 |
| 9月28日 | 中山 | 11 | 第59回スプリンターズS(GⅠ) | 芝1200 | ウインカーネリアン号 | 牡8 | 三浦 皇成 | 58 | 鹿戸 雄一 | 11 | 1 |
| 9月28日 | 中山 | 8 | 3歳上2勝クラス | ダート1800 | テンクウジョー号 | 牡4 | 石田 拓郎 | 55 | 小西 一男 | 14 | 10 |
| 9月27日 | 中山 | 1 | 障害3歳上未勝利 | 障2880 | ヴラディア号 | 牡6 | 上野 翔 | 60 | 小西 一男 | 2 | 1 |
| 9月15日 | 中山 | 9 | 鋸山特別(3歳上2勝クラス) | ダート1800 | テンクウジョー号 | 牡4 | 佐々木 大輔 | 58 | 小西 一男 | 11 | 6 |
| 9月13日 | 中山 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダート1200 | ベニシア号 | 牝4 | 柴田 大地 | 56 | 粕谷 昌央 | 14 | 14 |
| 9月7日 | 中山 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | サムシングニュー号 | 牡2 | 柴田 善臣 | 55 | 鹿戸 雄一 | 9 | 8 |
| 9月6日 | 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | シャインフリーリー号 | 牡3 | 横山 和生 | 57 | 矢嶋 大樹 | 4 | 16 |
| 9月6日 | 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウインキララ号 | 牝3 | 丹内 祐次 | 55 | 鹿戸 雄一 | 3 | 2 |
| 9月6日 | 中山 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダート1800 | テンホワイトラブ号 | 牝5 | 津村 明秀 | 56 | 小西 一男 | 6 | 6 |
| 8月31日 | 新潟 | 1 | 障害3歳上未勝利 | 障2850 | ヴラディア号 | 牡6 | 黒岩 悠 | 60 | 小西 一男 | 2 | 6 |
| 8月31日 | 新潟 | 1 | 障害3歳上未勝利 | 障2850 | マグナレガリア号 | 牡4 | 森 一馬 | 60 | 相澤 郁 | 3 | 5 |
| 8月30日 | 札幌 | 10 | 千歳特別(3歳上2勝クラス) | ダート1700 | ソムリエ号 | 牡5 | 古川 吉洋 | 58 | 相澤 郁 | 11 | 13 |
| 8月30日 | 札幌 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダート1700 | プチブール号 | 牝4 | 横山 和生 | 56 | 小西 一男 | 1 | 1 |
| 8月30日 | 新潟 | 11 | 日本海ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2200 | ウインオーディン号 | 牡5 | 荻野 極 | 58 | 鹿戸 雄一 | 4 | 2 |
| 8月24日 | 札幌 | 11 | 第20回キーンランドカップ | 芝1200 | モリノドリーム号 | 牝6 | C.ルメール | 55 | 鹿戸 雄一 | 5 | 9 |
| 8月24日 | 札幌 | 11 | 第20回キーンランドカップ | 芝1200 | ウインカーネリアン号 | 牡8 | 三浦 皇成 | 57 | 鹿戸 雄一 | 1 | 5 |
| 8月24日 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2600 | シャインフリーリー号 | 牡3 | 丹内 祐次 | 57 | 矢嶋 大樹 | 2 | 5 |
スタッフブログ
JOURNAL
アクセス
ACCESS